机械卷板机系列 -- 江苏中威重工机械有限公司-官方热线

江苏地区 南通市海安县经济开发区海防路31号

 
15206276688
产品目录
            液压机(油压机)     
            剪板机
            折弯机
            卷板机
            开卷校平纵剪线
            路灯电力杆塔生产线
            激光切割机
            开槽机
            冲床(液压冲床)系列
            铣边机
            型材弯曲机
            制管线
联系方式
地址: 江苏省海安县开发区海防路31号
电话: 0513-88216522
传真: 0513-88226522
网址: www.jszwjx.com
邮箱: jszwjx@jszwjx.com
 
产品介绍
机械卷板机系列
所属分类:卷板机
编  号:4060008243
规  格:详细规格面议
型  号:详细型号面议
产品价格:面议

机械带卷坠三辊卷板机


标准机械三辊卷板机

大型机械三辊卷板机(带液压翻到及托辊)

机械三辊卷板机(带卷法兰头)
基本参数:产品说明 :

性能特点:

该机结构型式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩.

技术参数:
规格型号
厚度(mm)

宽度(mm)
屈服
极限
(MPa)
卷板速度(m/min) 满载
小直径(mm)
上辊
直径
(mm)
下辊
直径
(mm)
下辊
中心距
(mm)
主电机
功率
(kw)
外形尺寸(长宽高)(mm)
W11-6×1500 6 1500 245 7.16 380 180 170 210 4 3310×1210×1330
W11-6×2000 6 2000 245 7.16 380 180 170 210 5.5 3310×1210×1330
W11-6×2500 6 2500 245 7.16 500 190 170 260 5.5 4310×1210×1330
W11-6×3200 6 3200 245 6.46 500 240 200 310 7.5 5200×1400×1200
W11-8×2000 8 2000 245 7.16 450 190 170 260 7.5 3810×1210×1330
W11-8×2500 8 2500 245 6.46 500 240 200 310 11 4500×1420×1610
W11-12×2000 12 2000 245 6.46 500 240 200 310 11 4050×1420×1610
W11-12×2500 12 2500 245 5 750 280 240 360 11 5000×1500×1300
W11-12×3000 12 3000 245 5 650 280 240 360 11 5500×1500×1300
W11-16×2000 16 2500 245 5 750 280 240 360 11 4500×1500×1300
W11-16×2500 16 2500 245 5 750 330 240 360 11 5000×1500×1300
W11-16×3000 16 3000 245 5 900 340 280 440 11 6300×1600×1900
W11-20×2000 20 2000 245 5 750 280 240 440 11 4500×1500×1300
W11-20×2500 20 2500 245 5 850 340 280 490 15 5600×1600×1900
W11-25×2000 25 2000 245 5 850 340 280 490 22 5100×1600×1900
W11-25×2500 25 2500 245 4.5 900 380 300 600 30 6000×4600×2150
W11-30×2000 30 2000 245 4.5 900 380 300 600 30 5500×1460×2150
W11-30×2500 30 2500 245 4.3 1100 460 380 600 37 6900×2300×2800
W11-30×3000 30 3000 245 5 1200 480 400 600 37 7400×2300×2600
W11-30×3200 30 3200 245 5 1200 500 400 600 37 7600×2300×2600
W11-40×2000 40 2000 245 5 1200 480 400 600 37 6400×2300×2800
W11-40×2500 40 2500 245 5 1400 500 400 600 37 6900×2300×2800
W11-40×3000 40 3000 245 4.37 1600 500 400 350 45 8000×1980×2250
W11-50×3000 50 3000 245 4 2000 600 480 700 60 9900×3100×3500
W11-60×3000 60 3000 245 4 2000 700 560 800 75 9700×3200×2700

由于产品在不断的改进中,如出与以上技术数据、配置、性能特点与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知。

添加时间:2014-06-24  浏览次数:16697

关于我们 新闻中心 产品展示 品质保证 重点客户 客户服务 技术交流 访客留言 隐私协议 联系我们
联系地址:江苏省海安县开发区海防路31号 Email:jszwjx@jszwjx.com 网站管理
版权所有 江苏中威重工机械有限公司 备案号:苏ICP备16043401号-2 专业生产液压机卷板机油压机 剪板机
友情链接